Tariffe trasparenti con IVA inclusa. Nessuna sorpresa: il prezzo che vedi è il prezzo che paghi.
| Corriere | 1 KG | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 30 KG | 35 KG | 40 KG | 45 KG | 50 KG | 70 KG | 100 KG | 150 KG | 200 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | ||||||||||
![]() | 6,96 € | 8,00 € | 8,00 € | 9,83 € | 13,08 € | 13,39 € | 16,60 € | 16,22 € | 27,89 € | 27,89 € | 27,89 € | 27,89 € | 32,28 € | 79,89 € | 148,37 € | 148,37 € | 222,54 € |
| 8,99 € | 8,99 € | 9,17 € | 10,21 € | 14,94 € | 14,94 € | 19,21 € | 19,21 € | 23,48 € | 23,48 € | 23,48 € | 23,48 € | 33,00 € | 33,00 € | 74,34 € | 74,34 € | 129,11 € | |
| 11,99 € | 11,99 € | 12,22 € | 12,22 € | 18,59 € | 18,59 € | 23,90 € | 23,90 € | 29,20 € | 29,20 € | 29,20 € | 29,20 € | 41,00 € | 41,00 € | 91,25 € | 91,25 € | 153,69 € | |
| 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | 54,76 € | |||||||||
| 11,56 € | 11,89 € | 13,15 € | 14,79 € | 16,79 € | 16,79 € | 18,77 € | 35,51 € | 38,83 € | 38,83 € | 42,01 € | 42,01 € | 299,66 € | |||||
| 17,78 € | 17,78 € | 19,70 € | 21,96 € | 24,93 € | 24,93 € | 27,89 € | 45,54 € | 50,67 € | 50,67 € | 55,63 € | 55,63 € | 317,96 € | |||||
| 24,00 € | 24,00 € | 26,60 € | 29,67 € | 33,67 € | 33,67 € | 37,65 € | 54,21 € | ||||||||||
| 54,73 € | 93,56 € | 127,42 € | 161,27 € |
Il prezzo di ogni spedizione è composto da tre elementi: tariffa base del corriere (che include già il supplemento carburante), il margine Yellohu per il servizio di intermediazione, e l'IVA al 22%.
Il corriere calcola la tariffa in base al maggiore tra peso reale e peso volumetrico. Per questo è fondamentale dichiarare peso e dimensioni corretti al momento dell'ordine.
Il peso volumetrico tiene conto dell'ingombro del pacco, non solo del suo peso effettivo. Il corriere applica il maggiore tra i due.
| Corriere | Fattore cubatura | Equivalenza |
|---|---|---|
| BRT | 3.333 | 1 m³ = 300 kg |
| DHL Freight | 3.000 | 1 m³ = 333 kg |
| FedEx | 5.000 | 1 m³ = 200 kg |
Confronta subito le tariffe dei migliori corrieri e risparmia sulla tua prossima spedizione.
Calcola Preventivo